- TOP
- 取扱製品情報
- ハードウェア/熱試験設備
- デジタル線量計
SFTechnology社が開発した電子線量計はリアルタイムで放射線の総量を表示でき、赤外線通信もできますので、体系的に放射線の被ばくを管理できます。
独立して使えるスタンドアロンタイプと原子力用のシステムタイプの両タイプで使える様、コンバチブルな設計になっております。最新のマイクロプロセッサー技術搭載されているので放射線の総量をリアルタイムでLCDに表示し、また放射線の被ばくをLEDのランプ点灯と警告音で知らせます。
- 国際規格IEC61526準拠
- 韓国新技術認定(NTマーク取得)
- 半導体センサー採用
- 韓国原子力エネルギ研究所にて放射線学的性能試験実施
- X線やγ線に超高感度応答
- コンパクトサイズ
| 操作温度 | -10℃~+40℃ |
|---|---|
| 湿度 | 40%~90% RH 35℃ |
| 保管 | -25℃~+50℃ |
| 表示単位 | 線量:Sv (μSv, mSv, Sv) 線量率:Sv/時 (μSv/h, mSv/h, Sv/h) |
|---|---|
| 測定レンジ | 線量:0.1 μSv ~ 10 Sv (0.01 mrem~1000rem) 線量率:0.1μSv/時~1Sv/時 (0.01 mrem/h~100rem/h) |
| 表示 | 線量:1μSv ~ 10 Sv (0.1 mrem~1000rem) 線量率:1μSv/時 ~ 1 Sv/時 (0.1 mrem/h~100rem/h) |
| リニアリティー | 線量率:<± 15 % 最大1 Sv/時 (100rem/h) |
| 精度 | <± 10 % (137Cs, at 10 mSv/h) |
| エネルギー | X線とガンマ線のエネルギーレンジ:30 keV ~ 6 M X線とガンマ線のエネルギー測定レンジ:±30% 50 keV ~ 3 MeV (at 137Cs) |
| 角度 | <± 20 % (137Cs, 0°~ 60°) |
| 検知放射線 | X線とガンマ線 |
| 検知部 | 半導体 |
| 電源 | 3.6Vリチウム単三電池一個(寿命:>12ヶ月) 1.5Vアルカリ単三電池一個(寿命:>6ヶ月) |
| 警報音 | 10cmの距離で85dB(A)、3種の異なる音色 |
| サイズ | 80 × 48 × 24 mm (留め金クリップを除く) |
| 重さ | 85g (電池とクリップを含む重さ) |
| 通信 | 赤外線 |
| ボタン | 2ボタン |
| メモリー | 最大512データまで保存可能 |
| 標準価格 | 68,000 円(税込)送料別 複数台ご希望の方は別途お見積り致します。 |
|---|---|
| お支払方法 | 代金引換 |
| お問合せ | Tel. 03-6278-5671 |
| ご注文 |
パーソナル線量計リーダー
電子線量計とこのパーソナル線量計リーダーは、RS232C、あるいはUSBの無線通信ができる様に設計されていますので、Rad-ReaderをインストールしたPCで、電子線量計のデータを保存、編集でき、データ管理が簡単にできます。(価格はお問合せ下さい)
